|
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ | จำนวน | งบปี | ราคา | รายละเอียด |
1 | รถตู้คอมมิวเตอร์หลังคาสุง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง สีบรอนเงิน | งปม. | 1 | 2560 | 1,214,000.00 | |
2 | สายสร้อยประกอบครุยนายกสภาสถาบัน | รายได้ | 1 | 2560 | 26,964.00 | |
3 | สายสร้อยประกอบครุยผู้อำนวยการสถาบัน | รายได้ | 1 | 2560 | 25,894.00 | |
4 | ชุดไมโครโฟนสำหรับใช้ในห้องประชุมพร้อมชุดควบคุม | งปม. | 1 | 2561 | 150,000.00 | |
5 | ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง | งปม. | 1 | 2561 | 189,000.00 | |
6 | สายสร้อยสังวาลย์ประกอบครุยกรรมการสภาสถาบัน | รายได้ | 4 | 2561 | 5,990.00 | |
7 | ตู้โชว์หกเหลี่ยม | รายได้ | 1 | 2562 | 14,500.00 | |
8 | เครื่องอ่านรหัสแท่ง | รายได้ | 1 | 2562 | 5,243.00 | |
9 | ตู้รางเลื่อนแบบมือผลักชนิด 6 ตู้ | รายได้ | 1 | 2562 | 56,603.00 | |
10 | คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | รายได้ | 2 | 2562 | 35,299.00 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
11 | ชุดทดลองระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี Nvidia บนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ | งปม. | 1 | 2563 | 285,000.00 |
© www.ivecr5.ac.th , Jul 2018.