ภาพรวมข้อมูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5




ข้อมูลอาคาร สถานที่

Search


 
     
วิทยาลัย :
 
ลำดับ รายการ ใช้ประมาณ จำนวน งบปี งบประมาณ แผนที่ สถานศึกษา
101 อาคารสาขาเทคนิคพื้นฐาน ส่วนกลาง 1 2538 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
102 โรงฝึกงาน ส่วนกลาง 1 2482 2,200.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
103 บ้านพักครู ส่วนกลาง 1 2482 1,300.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
104 บ้านพักภารโรง ส่วนกลาง 1 2482 300.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
105 อาคาร ส่วนกลาง 1 2504 150,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
106 ปรับปรุงโรงฝึกงาน ส่วนกลาง 1 2511 85,500.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
107 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนกลาง 1 2514 50,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
108 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ้านพักครู โรงฝึกงาน ส่วนกลาง 1 2518 35,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
109 อาคาร 3 ชั้น ส่วนกลาง 1 2521 2,000,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
110 อาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน ส่วนกลาง 1 2525 1,200,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
111 ต่อเติมโรงฝึกงาน none 1 2527 500,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
112 อาคาร 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ส่วนกลาง 1 2529 2,900,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
113 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ส่วนกลาง 1 2534 20,756,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
114 บ้านพักครูแฟลต 14 หน่วย ส่วนกลาง 1 2536 5,407,900.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
115 อาคารเรียนและปฏิบัติการ ส่วนกลาง 1 2544 15,220,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
116 อาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ส่วนกลาง 1 2557 9,100,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
117 อาคารอเนกประสงค์ ส่วนกลาง 1 2559 5,406,500.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
118 อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ส่วนกลาง 1 2564 575,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
119 ปรับปรุงแผนกวิชาการตลาด ส่วนกลาง 1 2564 3,115,000.00 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
120 อาคารเรียน 4 ชั้น 1920 ตร.ม. ส่วนกลาง 9984000 2539 9,984,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
121 โรงฝึกงานช่างยนต์ ส่วนกลาง 5188000 2539 51,888,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
122 อาคารหอประชุม ส่วนกลาง 4992000 2539 4,992,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
123 บ้านพักผู้อำนวยการ ส่วนกลาง 607000 2539 607,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
124 บ้านพักอาจารย์ ส่วนกลาง 4980800 2539 2,490,400.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
125 ห้องน้ำนักเรียน 2 หลัง ส่วนกลาง 208000 2540 104,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
126 รั้ว ส่วนกลาง 605500 2540 605,500.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
127 อาคารเรียน 4 ชั้น 4000 ตร.ม. ส่วนกลาง 20000000 2543 20,000,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
128 อาคารวิทยบริการ ส่วนกลาง 7800000 2548 4,800,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
129 โรงอาหาร ส่วนกลาง 3000000 2549 3,000,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
130 ป้ายชื่อวิทยาลัย ส่วนกลาง 248950 2550 248,950.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
131 สนามบาสเก็ตบอล ส่วนกลาง 331500 2550 331,500.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
132 รั้วประกอบเหล็กดัด ส่วนกลาง 276000 2551 276,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
133 อาคารโรงฝึกงาน ส่วนกลาง 2996000 2552 2,996,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
134 อาคารเรียนและปฏิบัติงาน ส่วนกลาง 15089900 2554 15,089,900.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
135 สนามฟุตซอล ส่วนกลาง 1710000 2556 1,710,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
136 หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ สถานศึกษา 2944000 2556 2,944,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
137 หลังคาสนามฟุตซอล สถานศึกษา 1710000 2557 1,710,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
138 อาคารเอนกประสงค์ ส่วนกลาง 4990000 2558 4,990,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
139 อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น สถานศึกษา 1099858 2559 1,099,858.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
140 บ้านพักนักการภารโรง ส่วนกลาง 3 2539 338,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
141 ถนนคอนกรีต 1500 ตร.ม. ส่วนกลาง 1 2543 1,154,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
142 ถนนคอนกรีต 400 ตร.ม. none 1 2545 1,780,000.00 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

จำนวนอาคาร สถานที่ ทั้งสิ้น 142 รายการ

เอกสารประกอบข้อมูลอาคาร สถานที่ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ