ภาพรวมข้อมูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5



ข้อมูลงบประมาณ

Search


 
     
วิทยาลัย :
 
ลำดับ ปีงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย สถานศึกษา
1 2565 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าสาธารณูปโภค 5,000,000.00 -
2 2565 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าตอบแทน 8,910,000.00 -
3 2565 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าใช้สอย 2,320,000.00 -
4 2565 งบดำเนินงาน ปวช. ค่าวัสดุ 6,970,000.00 -
5 2566 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ - 1,441,908.00
6 2566 งบอุดหนุน โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ 20,000.00 -
7 2566 งบอุดหนุน โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระดับภาครัฐและเอกชน - 137,000.00
8 2566 งบอุดหนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 18,000.00
9 2566 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน (สอจ) 278,200.00 -
10 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น โครงการสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 41,000.00 -
11 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 231,900.00 -
12 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ 185,000.00 -
13 2566 งบอุดหนุน โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีพ:CVM 250,000.00 -
14 2566 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้และควบคุมอัตโนมัติ 1,969,000.00 -
15 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าหนังสือเรียน 3,526,000.00 -
16 2566 งบอุดหนุน โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา ปี 2566 189,600.00 -
17 2566 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าประกันสังคม(พนักงานราชการ) 53,015.00 -
18 2566 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน (สาธารณูปโภคระยะสั้น) 535,300.00 -
19 2566 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการดอกไม้สด 1,496,000.00 -
20 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 185,000.00 -
21 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี - 185,000.00
22 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ - 175,840.00
23 2566 งบดำเนินงาน ปวส. ค่าประกันสังคม(พนักงานราชการ) - 51,492.00
24 2566 งบลงทุน (ครุภัณฑ์) ชุดปฏิบัติการเขียนแบบจำลองระบบเสมือนจริงและจำลองเครื่องจักร 990,000.00 -
25 2566 งบอุดหนุน โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระดับภาครัฐและเอกชน 137,000.00 -
26 2566 งบอุดหนุน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix - it - จิตอาสา) 430,000.00 -
27 2566 งบอุดหนุน โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด 10,000.00 -
28 2566 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,451,160.00 -
29 2566 งบอุดหนุน โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด - 10,000.00
30 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา - 180,406.00
31 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าจัดการเรียนการสอน 10,915,650.00 -
32 2566 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน (สาธารณูปโภคระยะสั้น) - 535,300.00
33 2566 งบอุดหนุน โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2566 - 117,600.00
34 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน 916,760.00 -
35 2566 งบอุดหนุน โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน ประจำปี 2566 117,600.00 -
36 2566 งบอุดหนุน โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีพ:CVM - 238,294.00
37 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 78,000.00 -
38 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ - 65,000.00
39 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น โครงการสร้างองค์ความรู้ทางอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 - 41,000.00
40 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าหนังสือเรียน - 3,169,863.00
41 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,709,251.00 -
42 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,633,050.00 -
43 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น โครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ ปี 2566 1,100,000.00 -
44 2566 งบอุดหนุน โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ - 20,000.00
45 2566 งบอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 65,000.00 -
46 2566 งบอุดหนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 18,000.00 -
47 2566 งบอุดหนุน โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix - it - จิตอาสา) - 429,999.00
48 2566 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน (ปวส) 3,253,900.00 -
49 2566 งบดำเนินงาน ปวช. รายการงบประจำ งบดำเนินงาน (ปวช) 1,041,900.00 -
50 2566 งบดำเนินงาน ระยะสั้น ค่าอุปกรณ์การเรียน - 838,240.00

จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น 58 รายการ

เอกสารประกอบข้อมูลงบประมาณ ท่านสามารถ download ได้ตามต้องการ
  • ปี 2566 : ภาคเรียนที่ 1 : วันที่ 21 ส.ค. 2566 : ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 [ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ]
  • ปี 2565 : ภาคเรียนที่ 2 : วันที่ 21 ส.ค. 2566 : ชื่อเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ]